HZ-WD多通道無線測力計.30t?雙向拉力計價格.廠家
HZ-WD多通道無線測力計.30t雙向拉力計價格.廠家
型號:HZ-WD
多通道無線測力計
品牌:上海甘壇
量程:1噸-200噸
◆HZ-WD多通道無線測力儀是我司根據國外客戶要求,自主創(chuàng)新, 用于工業(yè)測力領域的新產品, 該產品精度高, 并配有我公司自主研發(fā)的多通道無線380M儀表,可通過一個手持儀表同時顯示4個測力計的測試數據和總和。攜帶方便, 并可撲捉單個測力計力的峰值, 并帶有兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限。實為工業(yè)吊掛領域理想的測力產品。
◆堅固的結構,采用新穎的一體式傳感器設計
◆測量精度達到0.05% 在1-50t范圍內,0.1% 在50t以上
◆測力計本體低功耗設計保證3節(jié)標準“AA”堿性電池長時間工作超過50小時。
◆提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
◆無線儀表使參數設置與儀器標定既方便又便于管理。
主要技術參數
| 參照標準 | JB/T5669 |
| 顯示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
| 開機置零范圍 | 20% 大量程 |
| 手動置零范圍 | 4% 大量程 |
| 去皮范圍 | 20%大量程 |
| 穩(wěn)定時間 | ≤10 秒 |
| 安全載荷 | 125%大量程 |
| 極限載荷 | 400%大量程 |
| 連續(xù)使用時間 | ≥100小時 |
| 電源 | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
| 工作溫度. | - 10℃ ~ + 40℃ |
| 工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
| 遙控器接收距離 | 15米 |
| 遙控器電源 | 7AAA電池1.5Vх2 |
規(guī)格參數
| 型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-WD-1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
| HZ-WD-2 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
| HZ-WD-3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 |
| HZ-WD-5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 |
| HZ-WD-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 |
| HZ-WD-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 |
| HZ-WD-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 |
| HZ-WD-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 |
| HZ-WD-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 |
| HZ-WD-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金鋼 |
外觀示意圖






